Lugar de origem:
Guangdong Zhongshan China
Marca:
TOUPACK
Número do modelo:
TY-1A-YZ-M1008-101
Max. Peso (uma coluna): | 300 g |
Velocidade máxima de pesagem: | 60 bpm |
Largura máxima do filme: | 420 mm |
Volume da coluna: | 0.8L/1.6L |
Material de embalagem: | filme composto térmicamente selável padrão |
Velocidade de embalagem: | 80 bpm (sacos vazios) |
Fornecimento de energia: | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2,5 kW |
A máquina de embalagem de vedação de enchimento e de formação de sacos de pesagem automática combina pesagem de precisão com embalagem eficiente em um sistema integrado.
Modelo | TY-1A-YZ-M1008-101 / TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 / TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
Max. Pesagem (uma coluna) | 300 g | 300 g |
Pesagem precisa | x (0,5) | x (0,5) |
Intervalo de escala mínimo | 0.1 g | 0.1 g |
Quantidade da coluna | 10 | 14 |
Volume da coluna | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
Max. Velocidade de pesagem | 60 batidas por minuto | 80 batidas por minuto |
Max. Largura do filme | 420 mm | 420 mm |
Material de embalagem | filme composto térmicamente selável padrão | filme composto térmicamente selável padrão |
Velocidade de embalagem | 80 bpm (sacos vazios) | 100 bpm (sacos vazios) |
Fornecimento de energia | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2,5 kW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
TY-1A-YZ-M1008-101 / TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 / TY-1A-YZ-M1416-101 | |
---|---|---|
Dimensão da máquina | 1,457 ((L) * 1,080 ((W) * 2,313 ((H) mm (0,8L) 1,700 ((L) * 1,211 ((W) * 2,415 ((H) mm (1,6L) |
1,457 ((L) × 1,080 ((W) × 2,391 ((H) mm (0,8L) 1,700(L) *1,211(W) *2,515(H) mm (1,6L) |
Dimensão da embalagem | 1,700(L) *1,335(W) *2,300(H) mm (0,8L) 1,750 ((L) * 1,330 ((W) * 2,440 ((H) mm (1,6L) |
1,700(L) *1,335(W) *2,400(H) mm(0,8L) 1,750 ((L) * 1,330 ((W) * 2,540 ((H) mm (1.6L) |
Peso da máquina | 635 kg (0,8 L); 685 kg (1,6 L) | 655 kg (0,8 L); 735 kg (1,6 L) |
Peso da embalagem | 755 kg (0,8 L); 805 kg (1,6 L) | 805 kg (0,8 L); 855 kg (1,6 L) |
Envie a sua consulta directamente para nós