Marca:
TOUPACK
Certificação:
CE,ISO9001
Material de embalagem | OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE, etc. |
Tipo de vedação | Saco de almofada ou saco de colagem ou vedação lateral quadrada |
Tipo de embalagem | Sacos, filmes, folhas, bolsas |
Principais pontos de venda | Alta precisão |
Capacidade de produção | 20 sacos/min, 25 sacos/min, 15 sacos/min, 50 sacos/min |
Classificação automática | Automático |
50-2000g 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg Saquetes semiautomáticos de auge Leite de chili Café Máquina de embalagem de pó alimentar concebida para produtos em pó nas indústrias alimentar, médica, química ou plástica.
Material do corpo | SUS304 |
Tipo de transporte | Máquinas de secar |
Fornecimento de energia | Fase única / 3 220V/380V 50HZ/60HZ |
Consumo de energia | 0.61KW / 0.81KW / 1.56KW / 2.26KW / 3.06KW / 4.06KW |
Volume do silo | 100L / 200L |
Velocidade de transporte | 2m3/h, 3m3/h, 5m3/h, 7m3/h, 8m3/h, 12m3/h |
Ângulo de transporte | Padrão: 45° ou conforme exigido (de 30° a 60°) |
Diâmetro do tubo transportador (mm) | Φ102, Φ114, Φ141, Φ159, Φ168, Φ219 |
Altura de transporte (mm) | Padrão: 1.850 mm ou por requisito (de 1.000 a 5.000 mm) |
Dimensão da máquina ((mm) | Fabricados sob medida |
Envie a sua consulta directamente para nós