Lugar de origem:
Guangdong Zhongshan China
Marca:
TOUPACK
Número do modelo:
TYA-CW300/CW400/CW500
Atributo | Valor |
---|---|
Faixa de Pesagem | 10kg |
Precisão de Pesagem | ±2g |
Resolução de Pesagem | 0.1g |
Velocidade Máxima | 65 PPM |
Largura da Correia | 300mm |
Comprimento da Correia de Pesagem | 450mm |
Comprimento da Correia de Entrada/Saída | 450mm/800mm |
Esta balança de verificação de correia transportadora é amplamente utilizada em múltiplas indústrias, incluindo eletrônicos, farmacêutica, alimentos e bebidas, produtos de saúde, cosméticos, indústria leve e produtos agrícolas. Ela verifica efetivamente se os produtos acabados individuais atendem aos alvos de peso predefinidos e detecta componentes ausentes em embalagens (como garrafas, caixas, peças, sacos ou latas).
Modelo | TYA-CW300 | TYA-CW400 | TYA-CW500 |
---|---|---|---|
Faixa de Pesagem | 10kg | 20kg | 30kg |
Precisão de Pesagem | ±2g | ±5g | ±10g |
Resolução de Pesagem | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
Velocidade Máxima | 65 PPM | 50 PPM | 30 PPM |
Largura da Correia | 300mm | 400mm | 500mm |
Comprimento da Correia de Pesagem | 450mm | 570mm | 1050mm |
Comprimento da Correia de Entrada/Saída | 450mm/800mm | 570mm/Rolo 930mm | Rejeitor de Rolo 800mm |
Fonte de Alimentação | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW |
Sistema de Controle | Controlador de amostragem A/D de alta velocidade | Controlador de amostragem A/D de alta velocidade | Controlador de amostragem A/D de alta velocidade |
Nº de Prod. Pré-definido | 99 | 99 | 99 |
Altura da Correia | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
Rejeitor Opcional | Soprador de Ar/Braço Oscilante/Empurrador | Empurrador | Empurrador |
Envie a sua consulta directamente para nós