Lugar de origem:
Guangdong Zhongshan China
Marca:
TOUPACK
Número do modelo:
TY-1A-YZ-M1008-101/TY-1A-YZ-M1408-101
Atributo | Valor |
---|---|
Peso Máximo (um funil) | 300g |
Precisão de Pesagem | x (0.5) |
Material de Embalagem | Filme composto selável a quente padrão |
Velocidade de Embalagem | 80-100 bpm (sacos vazios) |
Largura Máxima do Filme | 420mm |
Tipo de Puxador de Correia | Puxador de filme com correia síncrona |
Modelo | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 |
TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
Peso Máximo (um funil) | 300g | 300g |
Precisão de Pesagem | x (0.5) | x (0.5) |
Intervalo Mínimo da Balança | 0.1g | 0.1g |
Quantidade de Funis | 10 | 14 |
Volume do Funil | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
Velocidade Máxima de Pesagem | 60 bpm | 80 bpm |
Largura Máxima do Filme | 420mm | 420mm |
Material de Embalagem | Filme composto selável a quente padrão | Filme composto selável a quente padrão |
Velocidade de Embalagem | 80 bpm (sacos vazios) | 100 bpm (sacos vazios) |
Fonte de Alimentação | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2.5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
Dimensão da Máquina | 1.457(C)*1.080(L)*2.313(A)mm (0.8L) 1.700(C)*1.211(L)*2.415(A)mm (1.6L) |
1.457(C)×1.080(L)×2.391(A)mm (0.8L) 1.700(C)*1.211(L)*2.515(A)mm (1.6L) |
Dimensão da Embalagem | 1.700(C)*1.335(L)*2.300(A)mm (0.8L) 1.750(C)*1.330(L)*2.440(A)mm (1.6L) |
1.700(C)*1.335(L)*2.400(A)mm(0.8L) 1.750(C)*1.330(L)*2.540(A)mm (1.6L) |
Peso da Máquina | 635kg (0.8L); 685kg (1.6L) | 655kg (0.8L); 735kg (1.6L) |
Peso da Embalagem | 755kg (0.8L); 805kg (1.6L) | 805kg (0.8L); 855kg (1.6L) |
Envie a sua consulta directamente para nós